വേതന വിതരണത്തില് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ റാങ്കിംഗ് നില് 2011 മാര്ച്ച് 20 ലെ MIS ഡാറ്റ പ്രകാരം.
| 2011 മാര്ച്ച് 20ലെ MIS- ഡാറ്റ- | വേതനയിനത്തില് വിതരണം നടത്തിയ തുക | ഫണ്ട് | |
| 1 | ഏഴംകുളം | 86.86 | 98.4 |
| 2 | പള്ളിക്കല് | 80.67 | 89.83 |
| 3 | പ്രമാടം | 68.07 | 89.65 |
| 4 | കലഞ്ഞൂര് | 58.77 | 71.79 |
| 5 | കൊടുമണ് | 57.04 | 64.65 |
| 6 | ചിറ്റാര് | 56.89 | 64.36 |
| 7 | ഏനാദിമംഗലം | 50.42 | 62.36 |
| 8 | കോന്നി | 45.42 | 58.05 |
| 9 | ഇലന്തൂര് | 44.02 | 50.67 |
| 10 | റാന്നി പെരുനാട് | 41.95 | 47.48 |
| 11 | റാന്നി അങ്ങാടി | 40.86 | 52.28 |
| 12 | വെച്ചൂച്ചിറ | 40.29 | 54.74 |
| 13 | റാന്നി | 39.48 | 40 |
| 14 | കുന്നന്താനം | 38.96 | 41.24 |
| 15 | തണ്ണിത്തോട് | 38.04 | 51.4 |
| 16 | പന്തളം | 36.86 | 40.13 |
| 17 | ഏറത്ത് | 36.07 | 40.44 |
| 18 | എഴുമറ്റൂര് | 35.68 | 38.3 |
| 19 | ചെന്നീര്ക്കര | 34.69 | 41.3 |
| 20 | കോഴഞ്ചേരി | 34.18 | 42.94 |
| 21 | വടശ്ശേരിക്കര | 34.15 | 46.2 |
| 22 | നിരണം | 32.26 | 36.13 |
| 23 | ആനിക്കാട് | 32.58 | 34.48 |
| 24 | സീതത്തോട് | 31.97 | 37.89 |
| 25 | റാന്നി പഴവങ്ങാടി | 31.28 | 40.17 |
| 26 | കടന്പനാട് | 30.47 | 34.64 |
| 27 | കൊറ്റനാട് | 30.17 | 35.57 |
| 28 | ഓമല്ലൂര് | 29.95 | 34.81 |
| 29 | പന്തളം തെക്കേക്കര | 29.38 | 32.45 |
| 30 | കടപ്ര | 28.85 | 32.14 |
| 31 | കവിയൂര് | 28.77 | 35.93 |
| 32 | മൈലപ്ര | 28.68 | 37.93 |
| 33 | മലയാലപ്പുഴ | 27.95 | 42.14 |
| 34 | പെരിങ്ങര | 26.86 | 26.73 |
| 35 | പുറമറ്റം | 26.80 | 30.23 |
| 36 | ചെറുകോല് | 25.58 | 38.07 |
| 37 | വള്ളിക്കോട് | 25.26 | 36.65 |
| 38 | കല്ലൂപ്പാറ | 24.35 | 26.22 |
| 39 | കുറ്റൂര് | 23.70 | 31.88 |
| 40 | തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി | 22.51 | 28.07 |
| 41 | കുളനട | 22.11 | 25.38 |
| 42 | ആറന്മുള | 21.75 | 33.14 |
| 43 | മെഴുവേലി | 21.63 | 27.85 |
| 44 | നാറാണമൂഴി | 21.47 | 38.16 |
| 45 | നാരങ്ങാനം | 21.13 | 31.41 |
| 46 | തുന്പമണ് | 20.95 | 28.18 |
| 47 | കോയിപ്രം | 20.44 | 24.09 |
| 48 | മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി | 20.26 | 30.27 |
| 49 | നെടുന്പ്രം | 17.93 | 25.1 |
| 50 | കോട്ടാങ്ങല് | 16.39 | 23.21 |
| 51 | അരുവാപ്പുലം | 14.63 | 30.12 |
| 52 | മല്ലപ്പള്ളി | 13.19 | 16.14 |
| 53 | ഇരവിപേരൂര് | 12.97 | 17.25 |
| 54 | അയിരൂര് | 10.34 | 24.64 |

