| GP RANK on WAGE EXPENDITURE AS ON 14/1/2012 ( Based on MIS entry) | |||||||||
| S.No | Panchayat* | Total Fund | Cumulative Expenditure | ||||||
| Wage. | semi skilled | On Material | Admn Exp | Block | |||||
| 1 | പള്ളിയ്ക്കല് | 157.934 | 121.46 | 1.920 | 1.162 | 2.87861 | പറക്കോട് | ||
| 2 | ഏഴംകുളം | 122.223 | 89.57 | 0.143 | 1.583 | 3.41923 | പറക്കോട് | ||
| 3 | ഏനാദിമംഗലം | 97.878 | 89.55 | 0.284 | 2.140 | 1.59679 | പറക്കോട് | ||
| 4 | കൊടുമണ് | 92.203 | 68.81 | 0.917 | 0.779 | 0.975 | പറക്കോട് | ||
| 5 | വെച്ചൂച്ചിറ | 58.464 | 63.94 | 0.000 | 1.233 | 1.39844 | റാന്നി | ||
| 6 | പ്രമാടം | 83.083 | 57.84 | 0.038 | 0.835 | 1.35158 | കോന്നി | ||
| 7 | ചിറ്റാര് | 48.233 | 52.78 | 0.000 | 2.175 | 1.4123 | റാന്നി | ||
| 8 | ഏറത്ത് | 47.032 | 49.65 | 0.234 | 0.095 | 1.26983 | പറക്കോട് | ||
| 9 | വടശ്ശേരിക്കര | 44.505 | 47.03 | 0.000 | 0.930 | 1.4648 | റാന്നി | ||
| 10 | തണ്ണിത്തോട് | 56.488 | 47.03 | 0.115 | 1.103 | 1.73177 | കോന്നി | ||
| 11 | കടപ്ര | 54.279 | 44.95 | 0.339 | 0.298 | 0.97992 | പുളിക്കീഴ് | ||
| 12 | പെരുനാട് | 52.490 | 43.45 | 0.000 | 0.891 | 1.03464 | റാന്നി | ||
| 13 | സീതത്തോട് | 47.116 | 42.64 | 0.000 | 0.836 | 1.7943 | റാന്നി | ||
| 14 | കോന്നി | 75.169 | 42.53 | 0.252 | 0.452 | 0.92908 | കോന്നി | ||
| 15 | അങ്ങാടി | 40.738 | 42.20 | 0.017 | 0.743 | 1.18885 | റാന്നി | ||
| 16 | നിരണം | 51.591 | 41.50 | 0.503 | 1.048 | 1.696 | പുളിക്കീഴ് | ||
| 17 | എഴുമറ്റൂര് | 58.526 | 41.44 | 0.000 | 0.058 | 1.69219 | കോയിപ്രം | ||
| 18 | പെരിങ്ങര | 43.572 | 40.34 | 0.144 | 1.420 | 1.3342 | പുളിക്കീഴ് | ||
| 19 | കലഞ്ഞൂര് | 68.615 | 38.26 | 0.467 | 0.527 | 1.75595 | പറക്കോട് | ||
| 20 | വള്ളിക്കോട് | 55.253 | 35.10 | 0.096 | 0.316 | 1.687 | കോന്നി | ||
| 21 | ഇലന്തൂര് | 39.974 | 33.91 | 0.246 | 0.358 | 1.2798 | ഇലന്തൂര് | ||
| 22 | റാന്നി | 47.227 | 33.45 | 0.000 | 0.942 | 1.4006 | റാന്നി | ||
| 23 | പഴവങ്ങാടി | 53.284 | 33.31 | 0.000 | 1.456 | 1.373 | റാന്നി | ||
| 24 | കുന്നന്താനം | 49.581 | 32.63 | 0.000 | 0.000 | 2.60001 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 25 | പന്തളം | 28.528 | 32.48 | 0.000 | 0.190 | 1.151 | പന്തളം | ||
| 26 | കടമ്പനാട് | 51.207 | 31.65 | 0.090 | 0.230 | 0.85707 | പറക്കോട് | ||
| 27 | കോഴഞ്ചരി | 45.997 | 30.40 | 0.266 | 0.000 | 2.14089 | ഇലന്തൂര് | ||
| 28 | നാറാണംമൂഴി | 44.529 | 28.79 | 0.000 | 0.716 | 1.87982 | റാന്നി | ||
| 29 | മൈലപ്രാ | 53.823 | 27.41 | 0.000 | 0.493 | 1.59594 | കോന്നി | ||
| 30 | കവിയൂര് | 27.235 | 26.64 | 0.000 | 0.243 | 1.1482 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 31 | പുറമറ്റം | 40.235 | 26.62 | 0.000 | 0.000 | 0.925 | കോയിപ്രം | ||
| 32 | ചെറുകോല് | 59.591 | 25.85 | 0.395 | 0.749 | 3.03065 | ഇലന്തൂര് | ||
| 33 | കുറ്റൂര് | 25.702 | 25.47 | 0.012 | 0.123 | 1.50395 | പുളിക്കീഴ് | ||
| 34 | കൊറ്റനാട് | 34.043 | 25.47 | 0.009 | 0.389 | 1.476 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 35 | മലയാലപ്പുഴ | 45.623 | 25.00 | 0.000 | 0.037 | 1.2198 | കോന്നി | ||
| 36 | ഇരവിപേരൂര് | 42.117 | 24.79 | 0.000 | 0.308 | 1.51235 | കോയിപ്രം | ||
| 37 | ആനിക്കാട് | 29.846 | 24.73 | 0.000 | 0.333 | 1.40666 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 38 | കോയിപ്രം | 34.169 | 24.30 | 0.000 | 0.510 | 1.19 | കോയിപ്രം | ||
| 39 | കല്ലൂപ്പാറ | 26.030 | 23.02 | 0.000 | 0.411 | 1.39304 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 40 | അരുവാപ്പുലം | 31.571 | 22.98 | 0.287 | 0.085 | 1.0756 | കോന്നി | ||
| 41 | കുളനട | 36.718 | 21.69 | 0.005 | 0.107 | 1.3946 | പന്തളം | ||
| 42 | ചെന്നീര്ക്കര | 32.295 | 21.49 | 0.464 | 0.252 | 1.28843 | ഇലന്തൂര് | ||
| 43 | മെഴുവേലി | 33.401 | 21.43 | 0.000 | 0.460 | 1.08 | പന്തളം | ||
| 44 | ഓമല്ലൂര് | 41.089 | 21.33 | 0.387 | 0.123 | 2.56503 | ഇലന്തൂര് | ||
| 45 | പന്തളം തെക്കേക്കര | 42.265 | 20.89 | 0.000 | 0.220 | 1.41554 | പന്തളം | ||
| 46 | നെടുമ്പ്രം | 32.689 | 19.88 | 0.201 | 0.555 | 1.31072 | പുളിക്കീഴ് | ||
| 47 | കോട്ടാങ്ങല് | 28.918 | 18.35 | 0.000 | 0.000 | 1.795 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 48 | ആറന്മുള | 28.298 | 17.38 | 0.000 | 0.034 | 1.282 | പന്തളം | ||
| 49 | നാരങ്ങാനം | 23.922 | 16.57 | 0.107 | 0.000 | 1.03065 | ഇലന്തൂര് | ||
| 50 | അയിരൂര് | 37.227 | 15.07 | 0.000 | 0.265 | 0.99702 | കോയിപ്രം | ||
| 51 | തുമ്പമണ് | 24.468 | 13.77 | 0.000 | 0.457 | 1.688 | പന്തളം | ||
| 52 | മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി | 29.468 | 12.02 | 0.060 | 0.000 | 0.625 | ഇലന്തൂര് | ||
| 53 | മല്ലപ്പള്ളി | 17.785 | 10.57 | 0.000 | 0.138 | 1.37 | മല്ലപ്പള്ളി | ||
| 54 | തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി | 19.130 | 9.09 | 0.000 | 0.015 | 1.10939 | കോയിപ്രം | ||
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തൊഴിലുറപ്പ് വിവരങ്ങള് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു